* Short trading. Perbedaan kontrak untuk menarik penjual pendek. Dari sudut pandang nilai perdagangan pendek menjadi lebih efektif, dan dari sudut pandang pelaksanaan menjadi lebih mudah saat melawan ke bursa saham konvensional.
* Komisi dan rendah persyaratan margin. Anda dapat melakukan transaksi bahkan jika Anda tidak memiliki nilai seluruh perdagangan. Anda hanya diminta untuk mengajukan persentase dari nilai, yang dikenal sebagai margin dan itu biasanya antara 5 dan 10%. Jadi, Anda dapat perdagangan portofolio lengkap saham tanpa harus mengikat jumlah besar modal Anda.
* Harga pasar. Anda perdagangan dengan penyebaran pasar sehingga Anda dikutip harga yang sama seperti pasar saham profesional.
* Berkecepatan tinggi eksekusi. Transaksi anda akan dilaksanakan pada saat Anda memberi perintah tanpa penundaan.
* Strategi hedging. Jika Anda adalah pemegang saham, dan Anda tidak berniat untuk menjual saham Anda, bahkan jika harga jatuh, Anda dapat membuka posisi singkat CFD pada setiap saham (atau seluruh portofolio).
Alasan Untuk perdagangan CFD dengan Skyeast Investasi:
* Teknologi profesional yang memenuhi persyaratan tertinggi.
* Kutipan ini disesuaikan dengan nilai-nilai dasar yang mendasari.
* Perdagangan terbuka kali, Anda dapat perdagangan kapanpun Anda inginkan.
* Anda juga dapat keuntungan dari penurunan harga.
* Margin rendah.
* Dukungan dan akses account 24 jam sehari.
General Rules CFD - Skyeast Investment Ltd |
Initial Margin : $10.000 / New Account
Commission Charge : USD 50 / Lot Settled
| Contract Size | Tick Size | Max Volume | Spread |
---|---|---|---|---|
CFD - Stocks | 1000 | 0.01 | 20 | 4 |
Margin Requirement
| DAILY | MAINTENANCE |
|
---|---|---|---|
CFD - STOCKS | 8% | 10% |
Code | Company | Contract Size | Tick Size | Max Volume | Spread | Trading Time |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | ALCOA INC | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
AXP | AMERICAN EXPRESS | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
BA | BOEING CO | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
C | CITIGROUP INC | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
CAT | CATERPILLAR INC | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
DD | DUPONT EI De Nemours CO | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
DIS | DISNEY WALT CO | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
GE | GENERAL ELECTRIC | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
GM | GENERAL MOTOR CORPS | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
HD | HOME DEPOT | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
HON | HONEYWELL INTERNATIONAL | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
HPQ | HEWLETT INTERNATIONAL | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
IBM | INTERNATIONAL BUSSINES MACHINE | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
INTC | INTEL CORP | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
JNJ | JONHNSON & JOHNSON | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
JPM | JP MORGAN CHASE | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
KO | COCA COLA CO | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
MCD | MCDONALDS CORP | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
MMM | 3M CO | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
MO | ALTRIA GROUP INC | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
MRK | MERCK & CO | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
MSFT | MICROSOFT CORP | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
PG | PROCTER & GAMBLE | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
TAT | T & T INC | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
PFE | Pfizer | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
UTX | UNITED TECH CORP | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
WMT | WAL-MART STORE | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
XOM | EXXON MOBILE CORP | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
Mohon diperhatikan bahwa Mini Acc perdagangan dapat CME contract (EC, JY, BP, SF, AD, CD, ES, NQ), NYMEX (CLM = Crude Oil, QG = Natural Gas), dan CBOT
(YG = Mini Gold, YI = Mini Silver) ini dapat diperdagangkan untuk kontrak bulan Juni / New Contract.
Jika Setiap klien (s) / pedagang (s) memiliki transaksi kemudian klien (s) / pedagang (s) telah dikenal dan menyetujui aturan-aturan perdagangan Sky Investasi Timur. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi support kami departement atau memperkenalkan broker.
Terima kasih atas perhatiannya
Widget by [ Free Analisa ]
One Response to "CFD"